الأربعاء، 29 ديسمبر 2010

الإستعلام عن جوائز شهادة الملايين https://www.nbe.com.eg/Arabic/e-Banking/Millions2.asp

تاريخ السحب شهادة رقم الرقم الفائز قيمة الجائزة الفرع المصدر
07/11/2005 169714 000000170432 250000 طوسون
14/11/2005 1675138 000001675312 250000 العروبة
21/11/2005 2634939 000002635012 500000 السباق
28/11/2005 276850 000000279609 1000000 طما
07/12/2005 3519459 000003519466 250000 تريومف
14/12/2005 3032075 000003032089 250000 المتحف الزراعى
21/12/2005 5171718 000005173792 500000 سرايات المعادى
28/12/2005 5145132 000005145152 1000000 الحمزاوى
07/01/2006 3335776 000003335810 250000 قنا
15/01/2006 1757467 000001757495 250000 الإقبال
21/01/2006 422203 000000422241 500000 الرئيسى
28/01/2006 3061403 000003061855 1000000 علوى
07/02/2006 8785993 000008786012 250000 روكسي
14/02/2006 6726703 000006726707 250000 روكسي
21/02/2006 31965 000000031971 500000 نجع حمادى
28/02/2006 1878216 000001891841 1000000 مدينة نصر
07/03/2006 2798731 000002798755 250000 العروبة
14/03/2006 4986961 000004987043 250000 الرئيسى
21/03/2006 7075542 000007075653 500000 الدمرداش
28/03/2006 8337273 000008339760 1000000 بورسعيد
07/04/2006 4011906 000004011906 250000 الرئيسى
14/04/2006 12130460 000012130632 250000 الرئيسى
21/04/2006 1477387 000001477699 500000 السويس
28/04/2006 12042068 000012042096 1000000 جزيرة العرب
07/05/2006 3262572 000003262580 250000 طنطا
14/05/2006 6733221 000006733224 250000 الجيزة
21/05/2006 3326697 000003327074 500000 مصر القديمة
28/05/2006 2964583 000002964630 1000000 الإسكندرية
07/06/2006 9357766 000009359538 250000 الرئيسى
14/06/2006 8032297 000008032329 250000 دمياط
21/06/2006 5338881 000005339146 500000 تريومف
28/06/2006 2684144 000002684152 1000000 المتحف الزراعى
07/07/2006 5590493 000005590495 250000 ج الإسكندرية
14/07/2006 5518325 000005518390 250000 رمسيس
21/07/2006 8634934 000008634971 500000 عدي
28/07/2006 3733976 000003734173 1000000 المنشية
07/08/2006 3061403 000003065039 250000 علوى
14/08/2006 6578014 000006578092 250000 طنطا
21/08/2006 5335873 000005335960 500000 حلوان
28/08/2006 2836967 000002838174 1000000 علوى
07/09/2006 15498571 000015499394 250000 طنطا
14/09/2006 7984183 000007984480 250000 الرئيسى
21/09/2006 5935482 000005935520 500000 الجولف
28/09/2006 4793325 000004793330 1000000 الإسكندرية
07/10/2006 2900215 000002900935 250000 الحجاز
14/10/2006 11625706 000011625739 250000 روكسي
21/10/2006 7593829 000007593989 500000 المنصورة
28/10/2006 6573478 000006573488 1000000 طنطا
07/11/2006 3212118 000003212274 250000 علوى
14/11/2006 1828150 000001828905 250000 تريومف
21/11/2006 2915673 000002915708 500000 الإقبال
28/11/2006 8009402 000008009412 1000000 منيا القمح
07/12/2006 1859864 000001859886 250000 الطيران
14/12/2006 10431441 000010431441 250000 الأقصر
21/12/2006 16501243 000016502597 500000 الإسكندرية
28/12/2006 17654344 000017654499 1000000 السواح
07/01/2007 693311 000000693311 250000 علوى
14/01/2007 14974995 000014974995 250000 الفيوم
21/01/2007 10074763 000010074945 500000 الزقازيق
28/01/2007 17716652 000017716654 1000000 كفر الزيات
07/02/2007 8658525 000008671410 250000 العجمى
14/02/2007 12673434 000012673486 250000 المتحف الزراعى
21/02/2007 7372710 000007372737 500000 المنتزه
28/02/2007 142927 000000143289 1000000 النيل
07/03/2007 14333226 000014333231 250000 السيدة زينب
14/03/2007 10705975 000010706017 250000 ثروت
21/03/2007 1111063 000001111072 500000 الجيزة
28/03/2007 14731149 000014731218 1000000 طنطا
07/04/2007 4813868 000004813923 250000 مركز التصدير
14/04/2007 8309173 000008330350 250000 سرايات المعادى
21/04/2007 7614931 000007615124 500000 الإقبال
28/04/2007 7895070 000007895079 1000000 القناطر الخيرية
07/05/2007 18847177 000018847665 250000 روكسي
14/05/2007 18406446 000018406515 250000 الروضة
21/05/2007 16042968 000016042976 500000 سرايات المعادى
28/05/2007 20013601 000020013646 1000000 فرع المنيا
07/06/2007 11238372 000011238476 250000 الحلمية الجديدة
14/06/2007 18166119 000018166123 250000 فرع 23 يوليو
21/06/2007 9340674 000009340781 500000 القصر العينى
28/06/2007 19745569 000019745572 1000000 أسوان
07/07/2007 14776980 000014780870 250000 العروبة
14/07/2007 9613093 000009613100 250000 الطيران
21/07/2007 4408276 000004408400 500000 حلوان
28/07/2007 18440002 000018440363 1000000 الإسكندرية
07/08/2007 1997596 000001997681 250000 الإسكندرية
14/08/2007 6278955 000006278997 250000 عدي
21/08/2007 186455 000000186482 500000 بلطيم
28/08/2007 18786994 000018787384 1000000 شبرا
07/09/2007 16057653 000016057934 250000 العروبة
14/09/2007 15570914 000015570948 250000 الجولف
21/09/2007 8309173 000008310540 500000 سرايات المعادى
28/09/2007 18853354 000018853356 1000000 طنطا
07/10/2007 13155727 000013155732 250000 المنصورة
14/10/2007 7365900 000007366082 250000 كفر الدوار
21/10/2007 1348113 000001348136 500000 تريومف
28/10/2007 16952895 000016953005 1000000 كو.المعادى
07/11/2007 20599994 000020599995 250000 المنصورة
14/11/2007 19260529 000019260535 250000 شرم الشيخ
21/11/2007 19342448 000019343651 500000 شبرا
28/11/2007 20232050 000020232143 1000000 ابو الفدا
07/12/2007 20086575 000020087126 250000 الرئيسى
14/12/2007 22815577 000022815579 250000 علوى
21/12/2007 20702045 000020702633 500000 الرئيسى
28/12/2007 21822027 000021822040 1000000 طوسون
07/01/2008 1201744 000001201744 250000 الهرم
14/01/2008 11901159 000011901159 250000 الزيتون
21/01/2008 22465317 000022465429 500000 الرئيسى
28/01/2008 17618087 000017618091 1000000 س نادى الزمالك
07/02/2008 5678701 000005678720 250000 الدمرداش
14/02/2008 17594293 000017594486 250000 المنصورة
21/02/2008 20389709 000020389717 500000 تريومف
28/02/2008 1047821 000001047998 1000000 الدمرداش
07/03/2008 6993567 000006993580 250000 الثورة
14/03/2008 15586425 000015586431 250000 سوق الجملة
21/03/2008 8877828 000008877873 500000 الإسكندرية
28/03/2008 10241612 000010242230 1000000 علوى
07/04/2008 19611667 000019611680 250000 بورسعيد
14/04/2008 4034934 000004034934 250000 م الصناعية
21/04/2008 8439247 000008439260 500000 المنزلة
28/04/2008 20541046 000020541084 1000000 الفشن
07/05/2008 23698179 000023699222 250000 تريومف
14/05/2008 22112530 000022112591 250000 العروبة
21/05/2008 19648837 000019648891 500000 الروضة
28/05/2008 2500639 000002500719 1000000 سعد زغلول
07/06/2008 20146924 000020146924 250000 كفر الشيخ
14/06/2008 5850569 000005850569 250000 الزيتون
21/06/2008 24858892 000024859035 500000 المنصورة
28/06/2008 18740840 000018740902 1000000 سرايات المعادى
07/07/2008 4142374 000004142376 250000 السنبلاوين
14/07/2008 988378 000000988848 250000 الجيزة
21/07/2008 7065396 000007065403 500000 تريومف
28/07/2008 10445214 000010445214 1000000 مرسي مطروح
07/08/2008 8460230 000008460239 250000 علوى
14/08/2008 22282231 000022289029 250000 زيزنيا
21/08/2008 3107764 000003107857 500000 محرم بك
28/08/2008 24009453 000024009540 1000000 حلوان
07/09/2008 13317282 000013317309 250000 طيبة2000
14/09/2008 3892609 000003892620 250000 طوسون
21/09/2008 19687398 000019687399 500000 اسيوط
28/09/2008 68318 000000068355 1000000 دمنهور
07/10/2008 584518 000000584537 250000 القصر العينى
14/10/2008 15771498 000015771504 250000 السيدة زينب
21/10/2008 5416276 000005416335 500000 الإسكندرية
28/10/2008 22433494 000022433501 1000000 مصر القديمة
07/11/2008 14865582 000014866057 250000 الرئيسى
14/11/2008 21288014 000021288118 250000 الجولف
21/11/2008 12946846 000012946847 500000 الرئيسى
28/11/2008 15596297 000015596298 1000000 كفر الشيخ
07/12/2008 2603736 000002604581 250000 ثروت
14/12/2008 12177251 000012177257 250000 العروبة
21/12/2008 4109071 000004110139 500000 الروضة
28/12/2008 22799976 000022799997 1000000 فرع 23 يوليو
07/01/2009 9729625 000009729771 250000 نجع حمادى
14/01/2009 26103687 000026104523 250000 فرع سفنكس
21/01/2009 25931171 000025931644 500000 جسر السويس
28/01/2009 21205025 000021205118 1000000 الطيران
07/02/2009 25159789 000025165678 250000 المنتزه
14/02/2009 12879216 000012879281 250000 القناطر الخيرية
21/02/2009 20467199 000020467218 500000 زيزنيا
28/02/2009 14900438 000014900487 1000000 السيدة زينب
07/03/2009 9102117 000009102185 250000 عدي
14/03/2009 10879521 000010879527 250000 الزقازيق
21/03/2009 14310151 000014310190 500000 فرع المنيا
28/03/2009 27228444 000027228466 1000000 السنبلاوين
07/04/2009 9578970 000009578970 250000 م الصناعية
14/04/2009 637998 000000638014 250000 الرئيسى
21/04/2009 20092712 000020092963 500000 امبابة
28/04/2009 27053479 000027053763 1000000 الشلالات
07/05/2009 14483549 000014483550 250000 كو.المعادى
14/05/2009 26670707 000026677135 250000 الجولف
21/05/2009 13452543 000013452543 500000 طوسون
28/05/2009 7217868 000007217868 1000000 طنطا
07/06/2009 16837106 000016837257 250000 كو.المعادى
14/06/2009 10178063 000010178076 250000 طوسون
21/06/2009 11813261 000011813263 500000 الجيزة
28/06/2009 2091687 000002091804 1000000 الرئيسى
07/07/2009 5171718 000005175167 250000 سرايات المعادى
14/07/2009 9241336 000009241338 250000 طوسون
21/07/2009 27372741 000027373285 500000 طنطا
28/07/2009 25540359 000025540360 1000000 الفيوم
07/08/2009 17575038 000017575038 250000 الفيوم
14/08/2009 21947259 000021947349 250000 الحلمية الجديدة
21/08/2009 15886353 000015886363 500000 بنى مزار
28/08/2009 28715967 000028720084 1000000 تريومف
07/09/2009 19217163 000019217163 250000 الرئيسى
14/09/2009 7876495 000007876639 250000 الروضة
21/09/2009 11021856 000011021873 500000 قويسنا
28/09/2009 27833646 000027834570 1000000 المنصورة
07/10/2009 20437180 000020437181 250000 سرايات المعادى
14/10/2009 14751673 000014751688 250000 فرع 23 يوليو
21/10/2009 25805023 000025805048 500000 سموحة
28/10/2009 1192893 000001192916 1000000 العروبة
07/11/2009 11560152 000011560205 250000 تريومف
14/11/2009 28009700 000028009723 250000 اركاديا
21/11/2009 8790993 000008791466 500000 الغردقة
28/11/2009 20677246 000020677370 1000000 جاردن سيتى
07/12/2009 20363371 000020363406 250000 الأقصر
14/12/2009 5492905 000005492998 250000 روكسي
21/12/2009 9177600 000009177638 500000 الطيران
28/12/2009 11192438 000011192445 1000000 علوى
07/01/2010 10695272 000010695320 250000 تريومف
14/01/2010 12581783 000012581810 250000 ج الإسكندرية
21/01/2010 12298758 000012298816 500000 القصر العينى
28/01/2010 2897589 000002897639 1000000 بلقاس
07/02/2010 11494914 000011494919 250000 اسيوط
14/02/2010 19164831 000019164831 250000 كو.المعادى
21/02/2010 19774079 000019774512 500000 حى الكويت
28/02/2010 2313627 000002313782 1000000 قويسنا
07/03/2010 27358102 000027358161 250000 تريومف
14/03/2010 22337449 000022337513 250000 باكوس
21/03/2010 20069113 000020069497 500000 م الصناعية
28/03/2010 4309763 000004309766 1000000 روض الفرج
07/04/2010 27758334 000027758353 250000 راس غارب
14/04/2010 27840356 000027840595 250000 طنطا
21/04/2010 7386728 000007386736 500000 جزيرة العرب
28/04/2010 9600160 000009600175 1000000 ثروت
07/05/2010 28922494 000028922528 250000 اسيوط
14/05/2010 26569086 000026569800 250000 الجولف
21/05/2010 13357690 000013358093 500000 طهطا
28/05/2010 24755177 000024755177 1000000 دسوق
07/06/2010 1419051 000001419077 250000 شرق القاهرة
14/06/2010 28442147 000028442183 250000 أسوان
21/06/2010 19551553 000019551557 500000 شبرا
28/06/2010 14271327 000014271473 1000000 علوى
07/07/2010 26433100 000026435264 250000 مرسي مطروح
14/07/2010 11818872 000011818872 250000 الطيران
21/07/2010 27269338 000027269470 500000 سيدى سالم
28/07/2010 20660695 000020660701 1000000 المنصورة
07/08/2010 28476703 000028476703 250000 المنصورة
14/08/2010 4086223 000004086223 250000 الإسكندرية
21/08/2010 30020285 000030020300 500000 بنى مزار
28/08/2010 17895816 000017895965 1000000 الجلاء بشبين
07/09/2010 11533570 000011533578 250000 المحلة الكبري
14/09/2010 10297630 000010297635 250000 محرم بك
21/09/2010 1946098 000001946104 500000 العريش
28/09/2010 19288302 000019288345 1000000 شمال القاهرة
07/10/2010 23009459 000023011033 250000 فاقوس
14/10/2010 18436940 000018436945 250000 الدمرداش
21/10/2010 22088679 000022089504 500000 المحلة الكبري
28/10/2010 26507492 000026507493 1000000 السنطة
07/11/2010 5673491 000005673567 250000 سوهاج
14/11/2010 33219792 000033220393 250000 امبابة
21/11/2010 997103 000000997241 500000 تريومف
28/11/2010 30028642 000030028642 1000000 شبين الكوم
07/12/2010 773101 000000773110 250000 الهرم
14/12/2010 21243068 000021243069 250000 طنطا
21/12/2010 28560830 000028561574 500000 العجمى
28/12/2010 12685356 000012687366 1000000 الجولف


https://www.nbe.com.eg/Arabic/e-Banking/Millions2.asp